多家媒體報道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場[查看更多]
權(quán)威代理[查看更多]
聯(lián)系千點熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
空氣壓力開關(guān)DL可用于對空氣、煙氣和其他非可燃性氣體的正壓、負(fù)壓和差壓控制。在特別是在差壓控制時,DL可以監(jiān)控到很小的壓差,實現(xiàn)有效的差壓控制。應(yīng)用領(lǐng)域包括: DL...E:用于鍋爐領(lǐng)域 DL...A:各種燃?xì)忸I(lǐng)域,風(fēng)機監(jiān)控,煙氣監(jiān)控,吸氣和排氣系統(tǒng)。 DL...K:空調(diào)系統(tǒng),廚房,實驗室
型號 | 調(diào)節(jié)范圍 | 壓差 | 大承壓 | 出廠設(shè)定 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
低限 | 高限 | 低限 | 高限 | ||||
mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | kg | |
DL1E | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.16 | 150 | 0.5 | 0.14 |
DL3E | 0.3 | 3 | 0.13 | 0.25 | 150 | 1 | 0.14 |
DL5E | 0.4 | 5 | 0.2 | 0.33 | 300 | 1.2 | 0.15 |
DL10E | 1 | 10 | 0.25 | 0.42 | 300 | 3 | 0.15 |
DL50E | 2.5 | 50 | 0.8 | 1.6 | 300 | 15 | 0.15 |
DL3A | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.16 | 150 | 1 | 0.28 |
DL5A | 0.4 | 5 | 0.2 | 0.33 | 300 | 2 | 0.18 |
DL10A | 1 | 10 | 0.25 | 0.42 | 300 | 3 | 0.18 |
DL50A | 2.5 | 50 | 0.8 | 1.6 | 300 | 15 | 0.18 |
DL150A | 30 | 150 | 2.5 | 4 | 300 | 50 | 0.18 |
DL3K | 0.2 | 3 | 0.1 | 0.15 | 150 | 1 | 0.22 |
DL5K | 0.4 | 5 | 0.2 | 0.33 | 300 | 2 | 0.17 |
DL10K | 1 | 10 | 0.25 | 0.42 | 300 | 3 | 0.17 |
DL50K | 2.5 | 50 | 0.8 | 1.6 | 300 | 15 | 0.17 |
DL150K | 30 | 150 | 2.5 | 4 | 300 | 50 | 0.17 |
公司主要經(jīng)營燃燒器及進(jìn)口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,程控器,油泵,火焰探測器,伺服馬達(dá),點火變壓器,電磁閥,油嘴,點火電極,調(diào)節(jié)閥,壓力開關(guān),檢漏,燃油過濾器和燃?xì)膺^濾器