多家媒體報(bào)道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場(chǎng)[查看更多]
權(quán)威代理[查看更多]
聯(lián)系千點(diǎn)熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
小功率輸出 | 95 | kW |
---|---|---|
大功率輸出 | 213 | kW |
小燃油流量 | 8 | KG/h |
大燃油流量 | 18 | KG/h |
20℃時(shí)燃料粘度 | 4-6 | mm2/s(cSt) |
電機(jī)額定功率 | 0.3 | kW |
電源供應(yīng)相數(shù) | 1 | N |
電力供應(yīng)頻率 | 50 | Hz |
電力供應(yīng)電流 | AC | |
電力供應(yīng)電壓 | 220 | V |
重量 | kg |
包裝長度 | 473 | mm | |
---|---|---|---|
包裝寬度 | 383 | mm | |
包裝高度 | 367 | mm | |
包裝重量 | 15 | kg | |
公司主要經(jīng)營燃燒器及進(jìn)口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,程控器,油泵,火焰探測(cè)器,伺服馬達(dá),點(diǎn)火變壓器,電磁閥,油嘴,點(diǎn)火電極,調(diào)節(jié)閥,壓力開關(guān),檢漏,燃油過濾器和燃?xì)膺^濾器