多家媒體報(bào)道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場(chǎng)[查看更多]
權(quán)威代理[查看更多]
聯(lián)系千點(diǎn)熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
暫無(wú)
流量(USgal/h) | 角度(°) | 流量(USgal/h) | 角度(°) | 流量(USgal/h) | 角度(°) | 流量(USgal/h) | 角度(°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 30 | 0.5 | 45 | 0.3 | 60 | 0.3 | 80 |
0.55 | 30 | 0.55 | 45 | 0.35 | 60 | 0.35 | 80 |
0.6 | 30 | 0.6 | 45 | 0.45 | 60 | 0.4 | 80 |
0.65 | 30 | 0.65 | 45 | 0.5 | 60 | 0.45 | 80 |
0.75 | 30 | 0.75 | 45 | 0.55 | 60 | 0.5 | 80 |
0.85 | 30 | 0.85 | 45 | 0.6 | 60 | 0.55 | 80 |
1 | 30 | 1 | 45 | 0.65 | 60 | 0.6 | 80 |
1.1 | 30 | 1.1 | 45 | 0.75 | 60 | 0.65 | 80 |
1.2 | 30 | 1.2 | 45 | 0.85 | 60 | 0.75 | 80 |
1.25 | 30 | 1.25 | 45 | 1 | 60 | 0.85 | 80 |
1.35 | 30 | 1.35 | 45 | 1.1 | 60 | 1 | 80 |
1.5 | 30 | 1.5 | 45 | 1.2 | 60 | 1.1 | 80 |
1.65 | 30 | 1.65 | 45 | 1.25 | 60 | 1.2 | 80 |
1.75 | 30 | 1.75 | 45 | 1.35 | 60 | 1.25 | 80 |
2 | 30 | 2 | 45 | 1.5 | 60 | 1.35 | 80 |
2.25 | 30 | 2.25 | 45 | 1.65 | 60 | 1.5 | 80 |
2.5 | 30 | 2.5 | 45 | 1.75 | 60 | 1.65 | 80 |
2.75 | 30 | 2.75 | 45 | 2 | 60 | 1.75 | 80 |
3 | 30 | 3 | 45 | 2.25 | 60 | 2 | 80 |
2.5 | 60 | 2.25 | 80 | ||||
2.75 | 60 | 2.5 | 80 | ||||
3 | 60 | 2.75 | 80 | ||||
3 | 80 |
暫無(wú)
公司主要經(jīng)營(yíng)燃燒器及進(jìn)口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,程控器,油泵,火焰探測(cè)器,伺服馬達(dá),點(diǎn)火變壓器,電磁閥,油嘴,點(diǎn)火電極,調(diào)節(jié)閥,壓力開關(guān),檢漏,燃油過(guò)濾器和燃?xì)膺^(guò)濾器