多家媒體報(bào)道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場(chǎng)[查看更多]
權(quán)威代理[查看更多]
聯(lián)系千點(diǎn)熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
AN型系列
富有內(nèi)置調(diào)壓閥及活塞開關(guān)閥。
壓力范圍:7-14/10-20bars
流量范圍@2850rpm,5cst,10bars:40-128 L/H
AN47A1326 | AN47A7226 | AN47D1339 | AN57C7283 |
AN67A7238 | AN67A7345 | AN67B7251 | AN67C1336 |
AN67C7233 | AN77A7255 | AN77A7256 | AN77A7235 |
AN77C7341 | AN97A7391 | AN97C7259 |
|
|||||||||||||||||||
工作黏度 | 2-75 mm2/s (cSt) | ||||||||||||||||||
燃油溫度 | 0-60 ºC (油泵內(nèi)) | ||||||||||||||||||
進(jìn)口壓力 | 2 bars 大 | ||||||||||||||||||
回油壓力 | 2 bars 大 | ||||||||||||||||||
進(jìn)口負(fù)壓 | 0.45 bars 大真空度,防止油氣分離 | ||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 3600 rpm 大 | ||||||||||||||||||
扭距(在45rpm) | 0.10 N.m(AN47/57) | ||||||||||||||||||
0.12 N.m(AN67) | |||||||||||||||||||
0.14 N.m(AN77) | |||||||||||||||||||
0.20 N.m(AN97) |
公司主要經(jīng)營(yíng)燃燒器及進(jìn)口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,程控器,油泵,火焰探測(cè)器,伺服馬達(dá),點(diǎn)火變壓器,電磁閥,油嘴,點(diǎn)火電極,調(diào)節(jié)閥,壓力開關(guān),檢漏,燃油過(guò)濾器和燃?xì)膺^(guò)濾器