多家媒體報(bào)道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場(chǎng)[查看更多]
權(quán)威代理[查看更多]
聯(lián)系千點(diǎn)熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
型號(hào) | 版本號(hào) | 運(yùn)行模式 | 閥組 target=_blank class=infotextkey>閥組尺寸 | 出力范圍kW | 產(chǎn)品認(rèn)證號(hào) | 訂貨號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|
WG10燃?xì)?a href=http://www.tm321.com/ranshaoqi/ target=_blank class=infotextkey>燃燒器 | ||||||
天然氣 | ||||||
WG10N/0-D | ZM-LN | 平滑兩段式或比例調(diào)節(jié) | 1/2" | 12.5-50 | CE0085AU353 | 23213614 |
WG10N/1-D | LN | 單段火帶手動(dòng)風(fēng)門(mén)調(diào)節(jié) | 3/4" | 40-110 | CE0085BM0481 | 23211024 |
WG10N/1-D | Z-LN | 單段火或兩段火 | 3/4" | 25-110 | CE0085BM0481 | 23212324 |
WG10N/1-D | ZM-LN | 平滑兩段式或比例調(diào)節(jié) | 3/4" | 25-110 | CE0085BM0481 | 23212624 |
LPG液化氣 | ||||||
WG10F/0-D | ZM-LN | 平滑兩段式或比例調(diào)節(jié) | 1/2" | 12.5-50 | CE0085AU353 | 23313614 |
WG10F/1-D | LN | 單段火帶手動(dòng)風(fēng)門(mén)調(diào)節(jié) | 3/4" | 40-110 | CE0085BM0481 | 23311024 |
WG10F/1-D | Z-LN | 單段火或兩段火 | 3/4" | 25-110 | CE0085BM0481 | 23311324 |
WG10F/1-D | ZM-LN | 平滑兩段式或比例調(diào)節(jié) | 3/4" | 25-110 | CE0085BM0481 | 23312624 |
型號(hào) | I1 | I2 | I3 | I4 | b1 | b2 | b3 | h1 | h2 | h3 | d1 | d2 | d3 | d4 | Rp | a° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WG10 | $1140 | 349 | 31,5 | 115 | 330 | 165 | 164 | 353 | 270 | 165 | 108 | M8 | 150–170 | 110 | 3/4” | 45° |
WG20 | $1140 | 397 | 32 | 158 | 358 | 182 | 178 | 376 | 284,5 | 182 | 120 | M8 | 170 | 130 | 1” | 45° |
WG30 | $1166 | 480 | 62 | 197 | 420 | 226 | 196 | 460 | 342 | 226 | 127 | M8 | 170–186 | 130 | 1-1/2” | 45° |
WG40 | $1235 | 577 | 72 | 235 | 450 | 245 | 207 | 480 | 360 | 245 | 154 | M10 | 186–200 | 160 | 1-1/2” | 45° |
公司主要經(jīng)營(yíng)燃燒器及進(jìn)口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,程控器,油泵,火焰探測(cè)器,伺服馬達(dá),點(diǎn)火變壓器,電磁閥,油嘴,點(diǎn)火電極,調(diào)節(jié)閥,壓力開(kāi)關(guān),檢漏,燃油過(guò)濾器和燃?xì)膺^(guò)濾器