多家媒體報道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場[查看更多]
權(quán)威代理[查看更多]
聯(lián)系千點熱[查看更多]
010-8242 5078
134 6667 4681
雙燃料燃燒器同時提供使用燃氣或燃油的可能性。燃料的切換由燃燒器控制部分自動完成,而無須對燃燒器進行人工改動。對于任何出于經(jīng)濟或安全因素考慮需要能夠隨時切換到另一種燃料的用戶,此類燃燒器無疑是 佳的解決方案。
|
功率kW | 球閥前燃氣壓力(mbar) | 電磁閥前燃氣壓力(mbar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥組選擇 | |||||||||||||
3/4” | 1” | 40* | 50* | 65 | 80 | 3/4” | 1” | 40* | 50* | 65 | 80 | ||
蝶閥尺寸 | |||||||||||||
25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
天然氣E, Hi = 37.26 MJ/mn3 (10.35 kWh/mn3) | |||||||||||||
300 | 41 | 16 | 9 | – | – | – | 22 | 6 | – | – | – | – | |
350 | 54 | 20 | 10 | 8 | – | – | 29 | 8 | 5 | – | – | – | |
400 | 69 | 25 | 12 | 9 | – | – | 37 | 10 | 6 | 6 | – | – | |
450 | 86 | 30 | 14 | 11 | 9 | – | 46 | 12 | 7 | 7 | 6 | 5 | |
500 | 105 | 36 | 16 | 12 | 9 | 9 | 56 | 14 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
550 | 126 | 42 | 18 | 13 | 10 | 9 | 68 | 17 | 9 | 9 | 7 | 6 | |
600 | 149 | 49 | 21 | 15 | 11 | 10 | 80 | 19 | 10 | 10 | 8 | 7 | |
650 | 174 | 56 | 23 | 16 | 12 | 11 | 93 | 22 | 11 | 11 | 9 | 8 | |
天然氣LL, Hi = 31.79 MJ/mn3 (8.83 kWh/mn3) | |||||||||||||
300 | 57 | 21 | 10 | 8 | – | – | 30 | 8 | – | – | – | – | |
350 | 76 | 26 | 12 | 10 | – | – | 40 | 10 | 6 | 6 | – | – | |
400 | 98 | 33 | 15 | 11 | 9 | – | 52 | 13 | 7 | 7 | 6 | 5 | |
450 | 123 | 40 | 18 | 13 | 10 | 9 | 65 | 16 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
500 | 150 | 49 | 20 | 14 | 11 | 9 | 80 | 19 | 10 | 9 | 7 | 6 | |
550 | 181 | 58 | 23 | 16 | 12 | 10 | 96 | 22 | 11 | 10 | 8 | 7 | |
600 | 214 | 68 | 27 | 18 | 13 | 11 | 114 | 26 | 13 | 12 | 9 | 8 | |
650 | 250 | 78 | 30 | 20 | 14 | 12 | 133 | 29 | 14 | 13 | 10 | 9 | |
液化氣B/P, Hi = 93.20 MJ/mn3 (25.89 kWh/mn3) | |||||||||||||
300 | 19 | 9 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | |
350 | 25 | 11 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | |
400 | 32 | 13 | 8 | – | – | – | 17 | 6 | – | – | – | – | |
450 | 39 | 16 | 9 | – | – | – | 21 | 7 | – | – | – | – | |
500 | 47 | 19 | 11 | 9 | – | – | 26 | 8 | 6 | 6 | 5 | – | |
550 | 56 | 21 | 12 | 10 | 8 | 8 | 30 | 40 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
600 | 66 | 25 | 13 | 11 | 9 | 9 | 36 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
650 | 76 | 28 | 14 | 12 | 10 | 9 | 42 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
DN40 和DN50 的數(shù)值也同樣適用于1-1/2"和2"的閥門組 |
型號 | G1 | G3 | |
---|---|---|---|
燃燒器馬達單相230V,50Hz | 型號 | EC90/50-2 | EC90/50-2 |
馬達功率 | kW | 0.40 | 0.76 |
馬達負載230V | A | 2.7 | 6 |
馬達保險絲 | A | 10 | 16 |
馬達轉(zhuǎn)速 | rpm | 2850 | 2880 |
馬達電容 | μF | 16 | 25 |
燃燒器馬達三相230/400V | 型號 | EC90/50-2 | EC90/50-2 |
馬達功率 | kW | 0.76 | 0.76 |
馬達負載230/380V | A | 3.6/2.1 | 3.6/2.1 |
馬達保險絲 | A | 6 | 6 |
馬達轉(zhuǎn)速 | rpm | 2820 | 2880 |
點火變壓器 | 型號 | W-ZG02/2 | W-ZG02/2 |
程控器 | 型號 | LFL1.322 | LFL1.322 |
伺服馬達單段火、兩段火Z(運行時間8s) | 型號 | 1055/80 | 1055/80 |
伺服馬達平滑兩段火ZM(運行時間20s) | 型號 | SQM10.15562 | SQM10.15562 |
伺服馬達比例調(diào)節(jié)式(運行時間42s) | 型號 | SQM10.16562 | SQM10.16562 |
重量(不帶閥組) | kg | 39 | 43 |
認證碼 | CE-0085AP0519 | CE-0085AP0522 |
型號 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I8 | I9 | I9 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b5 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | r1 | r2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 685 | 168 | 112 | 168 | 35 | 88 | 8 | 312 | 342 | 110 | 120 | 655 | 497 | 275 | 248 | 543 | 653 | 388 | 290 | 150 | 175 | 130 | 195 | 129 | DN25 | 130 | M8 | 160-170 | 135 | 550 | 630 |
G3 | 805 | 188 | 153 | 188 | 28 | 98 | 8 | 392 | 382 | 110 | 120 | 735 | 525 | 295 | 280 | 570 | 680 | 430 | 325 | 170 | 175 | 140 | 220 | 154 | DN40 | 160 | M10 | 186 | 165 | 650 | 700 |
公司主要經(jīng)營燃燒器及進口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,程控器,油泵,火焰探測器,伺服馬達,點火變壓器,電磁閥,油嘴,點火電極,調(diào)節(jié)閥,壓力開關(guān),檢漏,燃油過濾器和燃氣過濾器